序號 | 公司名稱 | 地區(qū) | 立項(xiàng)年度 | 主管部門 | 詳情 |
1 | 四川***************公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
2 | 攀枝*********公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
3 | 攀枝**********公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
4 | 攀枝********公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
5 | 攀枝********公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
6 | 攀枝**************一店 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
7 | 攀枝*************井店 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
8 | 四川***********公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
9 | 攀枝***************場店 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
10 | 攀枝***************藥店 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
11 | 攀枝*************公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
12 | 攀枝**********公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
13 | 攀枝**************區(qū)店 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
14 | 攀枝**********公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
15 | 攀枝**********公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
16 | 攀枝******************公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
17 | 四川**********公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
18 | 攀枝*******公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
19 | 攀枝********公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
20 | 攀枝*********公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
21 | 攀枝********公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
22 | 攀枝*********公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
23 | 攀枝*******公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
24 | 攀枝*********公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
25 | 攀枝*******************藥房 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
26 | 攀枝****************沙店 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
27 | 攀枝***************堂店 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
28 | 攀枝********公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
29 | 攀枝**********公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
30 | 攀枝**********公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
31 | 四川********公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
32 | 攀枝*************公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
33 | 攀枝**********公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
34 | 攀枝*******公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
35 | 攀枝*******公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
36 | 攀枝***********公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
37 | 攀枝*********公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
38 | 攀枝***************苑店 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
39 | 攀枝*******營部 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
40 | 攀枝****************仁店 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
41 | 攀枝*********公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
42 | 攀枝******************藥房 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
43 | 攀枝*****************藥房 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
44 | 攀枝************公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
45 | 攀枝********公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
46 | 攀枝********公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
47 | 攀枝********************藥房 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
48 | 攀枝*************安) | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
49 | 攀枝***********公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
50 | 攀枝***********公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
51 | 攀枝****************安店 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
52 | 攀枝****************泉店 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
53 | 攀枝*****容館 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
54 | 攀枝**********公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
55 | 攀枝****************藥房 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
56 | 攀枝***************沙店 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
57 | 攀枝**********公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
58 | 四川********公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
59 | 攀枝**********公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
60 | 攀枝*********************市部 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
61 | 攀枝***************藥店 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
62 | 攀枝**********公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
63 | 攀枝*******營部 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
64 | 攀枝*************口店 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
65 | 攀枝****************藥房 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
66 | 攀枝***********公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
67 | 攀枝*********公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
68 | 攀枝********公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
69 | 攀枝********公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
70 | 攀枝*******公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
71 | 攀枝*******作室 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
72 | 攀枝******************公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
73 | 攀枝***********公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
74 | 攀枝****************藥店 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
75 | 攀枝********公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
76 | 攀枝********公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
77 | 攀枝*******公司 | 西區(qū) | 2022 | 攀枝花市西區(qū)人民政府 | 查看詳情 |
根據(jù)《攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局轉(zhuǎn)發(fā)〈關(guān)于做好****年穩(wěn)崗返還預(yù)發(fā)放工作的通知〉的通知》(攀人社發(fā)〔****〕**號)規(guī)定,區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)中心審核通過符合****年度“免申即享”穩(wěn)崗返還預(yù)發(fā)放條件的**家企業(yè)(第一批),擬撥付補(bǔ)貼資金******.**元,現(xiàn)將補(bǔ)貼名單及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行公示,公示時(shí)間為****年*月**日至****年*月**日。干部群眾如有反映,請于公示期內(nèi)向駐區(qū)司法局紀(jì)檢監(jiān)察組反映。
舉報(bào)電話:****-*******。
附件:****年度穩(wěn)崗返還預(yù)發(fā)放企業(yè)補(bǔ)貼公示名單(第一批).xlsx
攀枝花市西區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)中心
****年*月**日