序號 | 公司名稱 | 地區(qū) | 立項(xiàng)年度 | 主管部門 | 詳情 |
1 | 貴州**大學(xué) | 貴州 | 2022 | 貴州省科學(xué)技術(shù)廳 | 查看詳情 |
2 | 貴州*********公司 | 貴州 | 2022 | 貴州省科學(xué)技術(shù)廳 | 查看詳情 |
3 | 貴州***********公司 | 貴州 | 2022 | 貴州省科學(xué)技術(shù)廳 | 查看詳情 |
4 | 貴州********公司 | 貴州 | 2022 | 貴州省科學(xué)技術(shù)廳 | 查看詳情 |
5 | 貴州***************公司 | 貴州 | 2022 | 貴州省科學(xué)技術(shù)廳 | 查看詳情 |
6 | 貴州*************公司 | 貴州 | 2022 | 貴州省科學(xué)技術(shù)廳 | 查看詳情 |
7 | 貴州**學(xué)院 | 貴州 | 2022 | 貴州省科學(xué)技術(shù)廳 | 查看詳情 |
8 | 貴州**學(xué)院 | 貴州 | 2022 | 貴州省科學(xué)技術(shù)廳 | 查看詳情 |
9 | 貴州**大學(xué) | 貴州 | 2022 | 貴州省科學(xué)技術(shù)廳 | 查看詳情 |
10 | 貴州**********公司 | 貴州 | 2022 | 貴州省科學(xué)技術(shù)廳 | 查看詳情 |
11 | 貴州********究所 | 貴州 | 2022 | 貴州省科學(xué)技術(shù)廳 | 查看詳情 |
12 | 貴州********公司 | 貴州 | 2022 | 貴州省科學(xué)技術(shù)廳 | 查看詳情 |
13 | 貴州******公司 | 貴州 | 2022 | 貴州省科學(xué)技術(shù)廳 | 查看詳情 |
14 | 貴州********究所 | 貴州 | 2022 | 貴州省科學(xué)技術(shù)廳 | 查看詳情 |
15 | 貴陽學(xué)院 | 貴州 | 2022 | 貴州省科學(xué)技術(shù)廳 | 查看詳情 |
經(jīng)省科技廳****年第**次黨組會(huì)、第*次廳長辦公會(huì)審議通過,現(xiàn)對****年度重大科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目、基礎(chǔ)研究計(jì)劃(決策科學(xué)類)項(xiàng)目、****年度科技支撐計(jì)劃重點(diǎn)項(xiàng)目(高新、社發(fā)領(lǐng)域)擬立項(xiàng)項(xiàng)目予以公示,公示期*個(gè)工作日(****年*月*日-*月**日)。
如有異議,請向省科技廳科技項(xiàng)目管理處反映(聯(lián)系電話:****-********);如有投訴,請向省科技廳科技監(jiān)督與誠信建設(shè)處反映(電話:****-********)。
????附件*.****年度重大科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目擬立項(xiàng)項(xiàng)目公示表.xlsx
????附件*:****年度基礎(chǔ)研究計(jì)劃(決策科學(xué))項(xiàng)目擬立項(xiàng)項(xiàng)目公示表.xlsx
????附件*:****年度科技支撐計(jì)劃重點(diǎn)項(xiàng)目(高新、社發(fā)領(lǐng)域)擬立項(xiàng)項(xiàng)目公示表.xlsx
****年*月*日