序號 | 公司名稱 | 地區(qū) | 立項年度 | 主管部門 | 詳情 |
1 | 浙江**********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
2 | 浙江**********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
3 | 浙江********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
4 | 海鹽******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
5 | 浙江********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
6 | 海鹽*********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
7 | 浙江*********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
8 | 浙江******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
9 | 浙江******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
10 | 浙江******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
11 | 浙江**********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
12 | 浙江*********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
13 | 浙江*******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
14 | 嘉興******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
15 | 浙江*********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
16 | 浙江**********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
17 | 浙江**********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
18 | 浙江**********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
19 | 禾欣*******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
20 | 嘉興******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
21 | 浙江********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
22 | 浙江********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
23 | 浙江******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
24 | 嘉興*********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
25 | 浙江******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
26 | 浙江*********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
27 | 浙江*********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
28 | 浙江*********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
29 | 浙江********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
30 | 嘉興******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
31 | 海鹽******造廠 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
32 | 浙江*********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
33 | 嘉興******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
34 | 浙江******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
35 | 諾愛*********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
36 | 嘉興*********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
37 | 海鹽*******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
38 | 浙江******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
39 | 浙江*********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
40 | 浙江******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
41 | 浙江******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
42 | 浙江******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
43 | 浙江*******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
44 | 浙江*******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
45 | 浙江**********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
46 | 浙江**********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
47 | 浙江*********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
48 | 海鹽******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
49 | 嘉興******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
50 | 嘉興******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
51 | 嘉興******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
52 | 浙江*********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
53 | 浙江*********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
54 | 浙江******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
55 | 浙江******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
56 | 浙江******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
57 | 浙江*******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
58 | 嘉興******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
59 | 浙江**********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
60 | 浙江**********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
61 | 浙江*******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
62 | 浙江*******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
63 | 嘉興******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
64 | 嘉興******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
65 | 諾愛*********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
66 | 海鹽******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
67 | 海鹽*******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
68 | 海鹽*******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
69 | 浙江**********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
70 | 浙江********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
71 | 浙江******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
72 | 浙江********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
73 | 浙江********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
74 | 海鹽******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
75 | 浙江********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
76 | 嘉興******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
77 | 嘉興******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
78 | 浙江********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
79 | 浙江*********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
80 | 浙江******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
81 | 浙江********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
82 | 浙江********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
83 | 浙江**********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
84 | 浙江**********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
85 | 浙江*******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
86 | 嘉興******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
87 | 浙江*********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
88 | 海聯(lián)******公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
89 | 浙江**********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
90 | 浙江**********公司 | 屏山 | 2022 | 宜賓市屏山縣人民政府 | 查看詳情 |
根據(jù)《屏山縣人力資源和社會保障局關(guān)于****年東西部勞務(wù)協(xié)作實施意見》(屏人社發(fā)〔****〕** 號)文件,屏山縣錦屏鎮(zhèn)鄭琴等**名屏山籍脫貧戶家庭勞動力申報****年*-*月穩(wěn)崗補貼,擬撥付**人穩(wěn)崗補貼******.**元(貳拾貳萬肆仟元整),現(xiàn)予公示。公示期為*個工作日(****年*月**日至*月**日),從公示之日起計算。公示期內(nèi),任何單位和個人對申報情況有異議的,可通過來信、來電、來訪如實反映。以組織名義反映的,必須經(jīng)集體研究,主要領(lǐng)導簽發(fā),并加蓋公章;以個人名義反映的,應(yīng)署(報)真實姓名、工作單位和聯(lián)系電話、通信地址等,不署(報)真實姓名和聯(lián)系方式的,不予受理。
受理部門:屏山縣人力資源和社會保障局;
地址:屏山縣屏山鎮(zhèn)忠孝街*號,*樓***室;
受理時間:工作日*:**-**:**,**:**-**:**;
聯(lián)系人:陳偉;聯(lián)系電話:*******;郵政編碼:******。
附件:屏山縣****年*-*月東西部勞務(wù)協(xié)作輸轉(zhuǎn)浙江嘉興穩(wěn)崗補貼花名冊
屏山縣人力資源和社會保障局
****年*月**日