序號 | 公司名稱 | 地區(qū) | 立項年度 | 主管部門 | 詳情 |
1 | 貴州**********公司 | 黔東南 | 2022 | 黔東南州科學技術(shù)局 | 查看詳情 |
2 | 黔東********中心 | 黔東南 | 2022 | 黔東南州科學技術(shù)局 | 查看詳情 |
3 | 貴州********醫(yī)院 | 黔東南 | 2022 | 黔東南州科學技術(shù)局 | 查看詳情 |
4 | 麻江*******公司 | 黔東南 | 2022 | 黔東南州科學技術(shù)局 | 查看詳情 |
5 | 黎平********公司 | 黔東南 | 2022 | 黔東南州科學技術(shù)局 | 查看詳情 |
6 | 岑鞏************公司 | 黔東南 | 2022 | 黔東南州科學技術(shù)局 | 查看詳情 |
7 | 國藥**********公司 | 黔東南 | 2022 | 黔東南州科學技術(shù)局 | 查看詳情 |
8 | 鎮(zhèn)遠*********公司 | 黔東南 | 2022 | 黔東南州科學技術(shù)局 | 查看詳情 |
9 | 天能**********公司 | 黔東南 | 2022 | 黔東南州科學技術(shù)局 | 查看詳情 |
10 | 貴州*******公司 | 黔東南 | 2022 | 黔東南州科學技術(shù)局 | 查看詳情 |
11 | 凱里**********公司 | 黔東南 | 2022 | 黔東南州科學技術(shù)局 | 查看詳情 |
12 | 貴州******公司 | 黔東南 | 2022 | 黔東南州科學技術(shù)局 | 查看詳情 |
13 | 貴州********公司 | 黔東南 | 2022 | 黔東南州科學技術(shù)局 | 查看詳情 |
14 | 劍河*********作社 | 黔東南 | 2022 | 黔東南州科學技術(shù)局 | 查看詳情 |
15 | 貴州**********公司 | 黔東南 | 2022 | 黔東南州科學技術(shù)局 | 查看詳情 |
16 | 貴州**********公司 | 黔東南 | 2022 | 黔東南州科學技術(shù)局 | 查看詳情 |
17 | 凱里*******公司 | 黔東南 | 2022 | 黔東南州科學技術(shù)局 | 查看詳情 |
18 | 貴州**********公司 | 黔東南 | 2022 | 黔東南州科學技術(shù)局 | 查看詳情 |
19 | 貴州********醫(yī)院 | 黔東南 | 2022 | 黔東南州科學技術(shù)局 | 查看詳情 |
20 | 貴州********醫(yī)院 | 黔東南 | 2022 | 黔東南州科學技術(shù)局 | 查看詳情 |
21 | 貴州********公司 | 黔東南 | 2022 | 黔東南州科學技術(shù)局 | 查看詳情 |
22 | 凱里學院 | 黔東南 | 2022 | 黔東南州科學技術(shù)局 | 查看詳情 |
23 | 黔東**********公司 | 黔東南 | 2022 | 黔東南州科學技術(shù)局 | 查看詳情 |
經(jīng)中共黔東南州科技局黨組****年第*次會議審議通過,現(xiàn)將****年度黔東南州科技支撐計劃擬立項項目予以公示,公示期為*個工作日(****年*月**日-*月**日)。
如有異議,請向黔東南州科學技術(shù)局創(chuàng)新建設(shè)科反映(聯(lián)系人:蘇密,聯(lián)系電話:****-*******);如有投訴,請向黔東南州科學技術(shù)局辦公室反映(聯(lián)系人:王菊梅,聯(lián)系電話:****-*******)。
附件:
??????????????????????????????????????????????????****年*月**日