序號 | 公司名稱 | 地區(qū) | 立項年度 | 主管部門 | 詳情 |
1 | 魯豐****公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
2 | 山東********公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
3 | 頓漢**********公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
4 | 青島********公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
5 | 山東********公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
6 | 淄博**********公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
7 | 山東*********公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
8 | 超越******公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
9 | 山東********公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
10 | 山東********公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
11 | 德州********公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
12 | 山東********公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
13 | 山東********公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
14 | 山東******學院 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
15 | 山東********公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
16 | 魯南******公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
17 | 山東***********公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
18 | 煙臺********公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
19 | 山東********公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
20 | 青島***********公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
21 | 山東*********公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
22 | 杰瑞*********公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
23 | 青島********公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
24 | 威海******公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
25 | 山東********公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
26 | 山東********公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
27 | 青島****詢院 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
28 | 濰坊*******公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
29 | 山東**********公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
30 | 山東*******公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
31 | 浦林**********公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
32 | 煙臺********公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
33 | 美瑞*******公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
34 | 山東***********公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
35 | 山東*******公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
36 | 山東************公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
37 | 山東**********公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
38 | 魯普******公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
39 | 榮成************公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
40 | 山東**********公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
41 | 山東********公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
42 | 山東********公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
43 | 山東********究院 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
44 | 山東*******公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
45 | 淄博******公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
46 | 山東**大學 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
47 | 青島******公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
48 | 山東**********公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
49 | 歌爾******公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
50 | 青島**********公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
51 | 日照********公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
52 | 緯達******公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
53 | 青島*********公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
54 | 山東********公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
55 | 山東*********公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
56 | 山東***********公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
57 | 智慧**********公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
58 | 青島***********公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
59 | 山東********公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
60 | 山東**********公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
61 | 山東*********公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
62 | 山東*********公司 | 山東 | 2021 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 查看詳情 |
近期,省發(fā)展改革委會同有關部門組織開展了新舊動能轉換重大產業(yè)攻關項目遴選工作,依據《關于開展新舊動能轉換重大工程重大課題攻關的實施辦法(試行)》和《山東省發(fā)展和改革委員會關于組織申報****年度新舊動能轉換重大產業(yè)攻關項目的通知》,按照公開征集、專班初審、信用查詢、專家評審、盡職調查等程序,研究確定了**個擬支持的重大產業(yè)攻關項目,現予以公示。
自公示之日起*天內(****年**月**日-****年**月**日),任何單位和個人對公示內容存在異議的,均可向省發(fā)展改革委書面提出,并提供必要的證明材料。以單位名義提出異議的,應當加蓋本單位公章;個人提出異議的,應當在異議材料上簽署本人真實姓名和聯系方式。超出期限的異議不予受理。
附件:****年度擬支持的新舊動能轉換重大產業(yè)攻關項目名單.xls
聯系人:崔 晨
聯系電話:****-********
通訊地址:濟南市歷下區(qū)省府前街*號省發(fā)展改革委動能轉換推進處
郵政編碼:******
山東省新舊動能轉換綜合試驗區(qū)建設領導小組辦公室
****年**月**日