序號 | 公司名稱 | 地區(qū) | 立項年度 | 主管部門 | 詳情 |
1 | 遵義****視臺 | 貴州 | 2023 | 貴州省廣播電視局 | 查看詳情 |
2 | 貴州********公司 | 貴州 | 2023 | 貴州省廣播電視局 | 查看詳情 |
3 | 新湃******公司 | 貴州 | 2023 | 貴州省廣播電視局 | 查看詳情 |
4 | 貴州*******中心 | 貴州 | 2023 | 貴州省廣播電視局 | 查看詳情 |
5 | 貴州********六臺 | 貴州 | 2023 | 貴州省廣播電視局 | 查看詳情 |
6 | 畢節(jié)****視臺 | 貴州 | 2023 | 貴州省廣播電視局 | 查看詳情 |
7 | 貴州********中心 | 貴州 | 2023 | 貴州省廣播電視局 | 查看詳情 |
8 | 貴州********五臺 | 貴州 | 2023 | 貴州省廣播電視局 | 查看詳情 |
9 | 貴州********四臺 | 貴州 | 2023 | 貴州省廣播電視局 | 查看詳情 |
10 | 貴州****視局 | 貴州 | 2023 | 貴州省廣播電視局 | 查看詳情 |
11 | 貴州****視局 | 貴州 | 2023 | 貴州省廣播電視局 | 查看詳情 |
12 | 貴州*************公司 | 貴州 | 2023 | 貴州省廣播電視局 | 查看詳情 |
13 | 貴州*********公司 | 貴州 | 2023 | 貴州省廣播電視局 | 查看詳情 |
14 | 貴州********一臺 | 貴州 | 2023 | 貴州省廣播電視局 | 查看詳情 |
15 | 貴州********一臺 | 貴州 | 2023 | 貴州省廣播電視局 | 查看詳情 |
16 | 天馬傳媒 | 貴州 | 2023 | 貴州省廣播電視局 | 查看詳情 |
17 | 貴州***視臺 | 貴州 | 2023 | 貴州省廣播電視局 | 查看詳情 |
18 | 黔西****視臺 | 貴州 | 2023 | 貴州省廣播電視局 | 查看詳情 |
19 | 貴州*******中心 | 貴州 | 2023 | 貴州省廣播電視局 | 查看詳情 |
20 | 貴州****視局 | 貴州 | 2023 | 貴州省廣播電視局 | 查看詳情 |
21 | 貴州***視臺 | 貴州 | 2023 | 貴州省廣播電視局 | 查看詳情 |
22 | 貴州****視局 | 貴州 | 2023 | 貴州省廣播電視局 | 查看詳情 |
23 | 貴州***視臺 | 貴州 | 2023 | 貴州省廣播電視局 | 查看詳情 |
根據(jù)《貴州省廣電傳媒事業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》的規(guī)定,按照公平、公開、公正原則結(jié)合工作實際,確定擬補(bǔ)助項目,現(xiàn)將項目進(jìn)行公示(詳見附表),公示期為*月**日至*月**日。
附件:(公開)廣電傳媒事業(yè)發(fā)展專項資金****年項目表(明細(xì)).xls
(聯(lián)系人:江虹潔,聯(lián)系電話:****-********)