序號 | 公司名稱 | 地區(qū) | 立項年度 | 主管部門 | 詳情 |
1 | 內(nèi)蒙********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
2 | 呼和*********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
3 | 內(nèi)蒙*********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
4 | 內(nèi)蒙*********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
5 | 內(nèi)蒙*********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
6 | 內(nèi)蒙*******公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
7 | 內(nèi)蒙*********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
8 | 呼和*********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
9 | 內(nèi)蒙*********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
10 | 內(nèi)蒙*********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
11 | 內(nèi)蒙*******公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
12 | 內(nèi)蒙**************公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
13 | 內(nèi)蒙*********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
14 | 內(nèi)蒙*********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
15 | 內(nèi)蒙*******公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
16 | 內(nèi)蒙*********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
17 | 內(nèi)蒙************公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
18 | 內(nèi)蒙************公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
19 | 內(nèi)蒙***********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
20 | 內(nèi)蒙************公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
21 | 內(nèi)蒙*********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
22 | 內(nèi)蒙*************公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
23 | 內(nèi)蒙***********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
24 | 內(nèi)蒙*******公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
25 | 內(nèi)蒙*********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
26 | 內(nèi)蒙************公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
27 | 內(nèi)蒙**********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
28 | 呼和**********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
29 | 內(nèi)蒙*******公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
30 | 呼和***************公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
31 | 內(nèi)蒙*********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
32 | 內(nèi)蒙*******務(wù)所 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
33 | 內(nèi)蒙***********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
34 | 內(nèi)蒙***********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
35 | 內(nèi)蒙*********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
36 | 呼和***********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
37 | 內(nèi)蒙*********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
38 | 內(nèi)蒙***********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
39 | 內(nèi)蒙*********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
40 | 內(nèi)蒙***********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
41 | 呼和***************公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
42 | 內(nèi)蒙*********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
43 | 內(nèi)蒙*********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
44 | 內(nèi)蒙*********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
45 | 內(nèi)蒙***********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
46 | 呼和*************公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
47 | 內(nèi)蒙*********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
48 | 內(nèi)蒙***********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
49 | 蒙通**********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
50 | 內(nèi)蒙*******公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
51 | 內(nèi)蒙*******公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
52 | 內(nèi)蒙*****************公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
53 | 內(nèi)蒙************公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
54 | 內(nèi)蒙*******公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
55 | 內(nèi)蒙*************公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
56 | 內(nèi)蒙***********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
57 | 內(nèi)蒙**********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
58 | 呼和***********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
59 | 內(nèi)蒙***********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
60 | 內(nèi)蒙************公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
61 | 內(nèi)蒙***********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
62 | 內(nèi)蒙***********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
63 | 內(nèi)蒙***********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
64 | 內(nèi)蒙********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
65 | 內(nèi)蒙*********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
66 | 內(nèi)蒙*********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
67 | 內(nèi)蒙*********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
68 | 內(nèi)蒙***********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
69 | 呼和**********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
70 | 呼和************公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
71 | 內(nèi)蒙*********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
72 | 內(nèi)蒙*********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
73 | 內(nèi)蒙*******公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
74 | 內(nèi)蒙**********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
75 | 內(nèi)蒙*******公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
76 | 內(nèi)蒙**********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
77 | 內(nèi)蒙***********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
78 | 內(nèi)蒙**********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
79 | 內(nèi)蒙*********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
80 | 東科****公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
81 | 內(nèi)蒙********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
82 | 內(nèi)蒙*********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
83 | 內(nèi)蒙*******公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
84 | 內(nèi)蒙*********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
85 | 內(nèi)蒙************公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
86 | 內(nèi)蒙**********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
87 | 內(nèi)蒙*******公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
88 | 內(nèi)蒙*******公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
89 | 內(nèi)蒙***********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
90 | 內(nèi)蒙***********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
91 | 廣州******************公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
92 | 內(nèi)蒙*******公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
93 | 內(nèi)蒙*********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
94 | 內(nèi)蒙*******公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
95 | 內(nèi)蒙************公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
96 | 內(nèi)蒙*********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
97 | 內(nèi)蒙*********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
98 | 內(nèi)蒙********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
99 | 內(nèi)蒙**********公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
100 | 內(nèi)蒙*************公司 | 呼和浩特 | 2021 | 呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 查看詳情 |
按照呼和浩特市人力資源和社會保障局 財政局 發(fā)展和改革委員會 教育局 警備區(qū)動員處《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)人力資源和社會保障廳 自治區(qū)發(fā)展改革委等*部委延續(xù)實施部分減負(fù)穩(wěn)崗擴就業(yè)政策措施的通知》。經(jīng)市就業(yè)服務(wù)中心審核、市人力資源和社會保障局局長辦公會議研究,擬核準(zhǔn)內(nèi)蒙古數(shù)格科技有限公司等****戶企業(yè)享受****年度失業(yè)保險穩(wěn)崗返還政策,現(xiàn)予以公示。
公示期自****年*月*日至*月**日止。對公示企業(yè)有異議的,請在公示期內(nèi)以電話或書面形式向市就業(yè)服務(wù)中心反映。
聯(lián)系地址:新華大街**號市就業(yè)服務(wù)中心失業(yè)保險科
聯(lián)系電話:****-*******
附:擬核準(zhǔn)享受****年度失業(yè)保險穩(wěn)崗返還政策****戶企業(yè)名單
擬核準(zhǔn)享受****年度失業(yè)保險穩(wěn)崗返還政策****戶企業(yè)名單.xlsx
呼和浩特市就業(yè)服務(wù)中心
****年*月*日