序號 | 公司名稱 | 地區(qū) | 立項年度 | 主管部門 | 詳情 |
1 | 浙江******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
2 | 諾迅****公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
3 | 浙江********公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
4 | 浙江********公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
5 | 浙江*******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
6 | 浙江********公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
7 | 浙江*********公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
8 | 浙江*******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
9 | 浙江******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
10 | 天星****公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
11 | 科都****公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
12 | 浙江********公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
13 | 雷頓******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
14 | 浙江******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
15 | 溫州********公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
16 | 浙江******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
17 | 南電****公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
18 | 左易******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
19 | 上力******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
20 | 一二*****公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
21 | 一二*****公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
22 | 浙江********公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
23 | 浙江******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
24 | 浙江*******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
25 | 乾友****公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
26 | 浙江********公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
27 | 浙江********公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
28 | 海月******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
29 | 浙江******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
30 | 浙江********公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
31 | 浙江********公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
32 | 康潤****公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
33 | 樂清****器廠 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
34 | 秦佳****公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
35 | 浙江******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
36 | 浙江******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
37 | 朗明****公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
38 | 浙江******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
39 | 金爐****公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
40 | 浙江*******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
41 | 浙江*********公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
42 | 浙江********公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
43 | 浙江*********公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
44 | 浙江*********公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
45 | 浙江********公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
46 | 浙江********公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
47 | 浙江*******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
48 | 浙江******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
49 | 浙江******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
50 | 溫州********公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
51 | 浙江********公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
52 | 溫州********公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
53 | 溫州******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
54 | 德申********公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
55 | 溫州********公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
56 | 賽德****公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
57 | 浙江********公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
58 | 浙江******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
59 | 浙江******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
60 | 樂清****器廠 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
61 | 溫州******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
62 | 浙江******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
63 | 浙江******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
64 | 溫州******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
65 | 浙江******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
66 | 浙江******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
67 | 浙江******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
68 | 浙江******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
69 | 金爐****公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
70 | 清航****公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
71 | 法恩******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
72 | 浙江********公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
73 | 浙江******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
74 | 浙江******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
75 | 浙江********公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
76 | 樂清******器廠 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
77 | 溫州******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
78 | 浙江*********公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
79 | 浙江********公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
80 | 浙江********公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
81 | 固靠******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
82 | 浙江******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
83 | 溫州******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
84 | 樂清*********公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
85 | 浙江********公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
86 | 樂清*******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
87 | 溫州******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
88 | 裕明****公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
89 | 溫州******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
90 | 合興********公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
91 | 溫州********公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
92 | 華邦********公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
93 | 浙江**********公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
94 | 大明****公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
95 | 民電****公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
96 | 民電****公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
97 | 欣大****公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
98 | 浙江******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
99 | 溫州*******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
100 | 浙江******公司 | 溫州 | 2020 | 溫州市樂清市人民政府 | 查看詳情 |
各有關(guān)單位:
根據(jù)《樂清市科技創(chuàng)新券實施管理辦法》(樂科字〔****〕**號)文件的有關(guān)規(guī)定,對我市****年*-*月向我局申請并使用的委托檢測和科技查新的科技創(chuàng)新券按規(guī)定進行兌現(xiàn)。載體創(chuàng)新券兌現(xiàn)金額********.*元和企業(yè)創(chuàng)新券兌現(xiàn)金額*****元,共計********.*元。為了實行政務(wù)公開,接受社會監(jiān)督,現(xiàn)對結(jié)果予以公示,在公示之日起一星期內(nèi),如有異議,請與樂清市科技局、樂清市財政局行財科聯(lián)系。
樂清市科技局地址:樂清市科技巷*號,聯(lián)系電話:********、********。
樂清市財政局地址:樂清市伯樂東路***號,聯(lián)系電話:********。
附件:*.****年樂清市第一批創(chuàng)新(載體券)清單
*.****年樂清市第一批創(chuàng)新(企業(yè)券)清單
樂清市科學(xué)技術(shù)局 樂清市財政局
****年*月**日